7.1 Testnet Evidence
On-chain proof that C-SWON is deployed and operational on the Bittensor testnet.
Subnet Registration
| Field | Value |
|---|---|
| Testnet Netuid | 26 |
| Subnet Name | c-swon |
| Network | test (wss://test.finney.opentensor.ai:443) |
| Owner Coldkey | 5Evo1iiPLpYMn5HSo5DE9tBJSgWEx4VSA6dbzsvNQshGNPGX |
| Owner Hotkey (UID 0) | 5FZijBVEXfmCqhJH8V6aXhSujVMMTPKGb76AiG4QfWVG6fvM |
| Owner Identity | C-SWON (*Owner) |
| Subnet Registered Block | 6797794 |
| Tempo | 360 blocks |
| TAO Pool | τ 321.06 |
| Alpha Pool | 0.01 ב |
| Rate | 61411.3559 τ/ב |
| EMA TAO Inflow | τ 0.0009 |
| Emission | τ 0.0144 |
| Registration Cost | τ 0.0925 |
| Total Stake | 3.07k ב |
| Total Emission | 296.0217 ב |
Registered Nodes (14 total)
Subnet Owner (UID 0)
| Field | Value |
|---|---|
| UID | 0 |
| Wallet | owner/default |
| Coldkey | 5Evo1iiPLpYMn5HSo5DE9tBJSgWEx4VSA6dbzsvNQshGNPGX |
| Hotkey | 5FZijBVEXfmCqhJH8V6aXhSujVMMTPKGb76AiG4QfWVG6fvM |
| Stake | 2.28k ב |
| Emission | 0.000000 ב |
| Free Balance | 1,588.3078 τ |
Validator Hotkeys (3)
Coldkey: 5GWjFybcbmdHArkFQZAVZhyz1My1WgqNqGKzRrHML1pHpbG1 · Free Balance: 250.7048 τ
| UID | Wallet | Hotkey Address | Reg Block | Stake (ב) | Emission (ב) | Axon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vali/default | 5GYi8aRkGCqQH8YScK4yYDkfZx6DtLVz3G5WJigwwbennZz8 | 6798914 | 626.61 | 0.00 | 136.185.198.230:8092 |
| 12 | vali/vali2 | 5EJTJaqfvQovvEKVssXQ6bAfYbJKw71NtktBtHhz1EAiLwaF | 6803594 | 14.77 | 27.49 | 136.185.198.230:8102 |
| 13 | vali/vali3 | 5CyPsnqJBnZJgwHvPw9rbvagAzNU7VmdBk5juPyGmLD694Qw | 6803614 | 10.05 | 18.72 | 136.185.198.230:8103 |
Miner Hotkeys (10)
Coldkey: 5CswWXnGqrSLGFmHhhv6FVwD6t2gyhmByQirvG2yHwPaZ7Yg · Free Balance: 359.0903 τ
| UID | Wallet | Hotkey Address | Reg Block | Stake (ב) | Emission (ב) | Axon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | miner/default | 5H1MrhNSaBJCMsoNNf6KnzA5HG8VVPAsH1JbSvFwjbSp1iaw | 6798997 | 1.11 | 0.00 | 136.185.198.230:8091 |
| 3 | miner/miner2 | 5DoRe6Zic5PUfnPUno3z8MngQEHvgqEMWhfFMEXB7wug9HsV | 6802785 | 34.11 | 63.52 | 136.185.198.230:8092 |
| 4 | miner/miner3 | 5Cu1eA4n2ggvZRp5BD9GmJUmk6bhvwzcPAMAHjndY29ZEJ9G | 6802789 | 24.65 | 45.90 | 136.185.198.230:8093 |
| 5 | miner/miner4 | 5DyTRnje55b39a5QKLvp8MiDPeJoAitdKzDZ3rnjtW3NkLzq | 6802794 | 18.64 | 34.72 | 136.185.198.230:8094 |
| 6 | miner/miner6 | 5DyhnBtsNdTgnGZEeWs3bwFF33e3tLHNRzCUcWUJKiutpX1C | 6802844 | 11.73 | 21.85 | 136.185.198.230:8096 |
| 7 | miner/miner7 | 5GrjCoBdoXh6XZkGrnLCWbLonM8RZEwsnhqHEJqRM2YN98Sk | 6802855 | 9.64 | 17.95 | 136.185.198.230:8097 |
| 8 | miner/miner8 | 5GxyEtrJNxHD1S3E7BEgS4HgpzcQZc1QpzS8F4DyWZxniiGs | 6802859 | 8.06 | 15.01 | 136.185.198.230:8098 |
| 9 | miner/miner5 | 5F1Dq8XweDtaAmyTwu2DfazrjwJnvGBoSRp7ZDbfsEZz1tnA | 6803206 | 14.59 | 27.17 | 136.185.198.230:8095 |
| 10 | miner/miner9 | 5HHWx8iQYEmg8dThTjdUYUs568Qt2bvEgixNxSggBnHk1BKZ | 6803366 | 6.84 | 12.74 | 136.185.198.230:8099 |
| 11 | miner/miner10 | 5FqZHjZb3fNsAj7VzvNyxjvavepB7REMbsv8E5QViB7PML8L | 6803371 | 5.88 | 10.95 | 136.185.198.230:8100 |
Emission Distribution
All 14 nodes are registered and all 13 non-owner nodes are actively serving on 136.185.198.230:
- Miners (UIDs 2–11): ports 8091–8100
- Validators (UIDs 1, 12, 13): ports 8092, 8102, 8103
Total subnet emission: 296.0217 ב distributed across active participants.
| Role | UIDs | Total Stake (ב) | Total Emission (ב) |
|---|---|---|---|
| Owner | 0 | 2,280 | 0.00 |
| Validators | 1, 12, 13 | 651.43 | 46.21 |
| Miners | 2–11 | 135.25 | 249.81 |
| Total | 14 nodes | 3,066.68 | 296.02 |
Verification Commands
Weight Submission (On-Chain — Verified at Block 6804608)
All 3 validators have submitted weights via subtensor.set_weights():
| Validator | UID | Weight TX Block | Targets | Weight Distribution |
|---|---|---|---|---|
| vali/default | 1 | 6804290 | 10 miners | UID 2: 65535 (15% cap), UIDs 3–11: 54057 each |
| vali/vali2 | 12 | 6804282 | 10 miners | UIDs 2–5,9–10: 65535; UIDs 6–8,11: 62273 |
| vali/vali3 | 13 | 6804285 | 10 miners | All UIDs: 65535 (equal bootstrap) |
Verification:
import bittensor as bt
sub = bt.Subtensor(network='test')
for entry in sub.weights(netuid=26):
print(f'Validator UID {entry[0]} -> {len(entry[1])} targets: {entry[1][:3]}...')
# Output:
# Validator UID 1 -> 10 targets: [(2, 65535), (3, 54057), (4, 54057)]...
# Validator UID 12 -> 10 targets: [(2, 65535), (3, 65535), (4, 65535)]...
# Validator UID 13 -> 10 targets: [(2, 65535), (3, 65535), (4, 65535)]...
Verification Commands
# View subnet info
btcli subnet list --network test | grep 26
# Full metagraph with all UIDs
btcli subnet metagraph --netuid 26 --network test
# Owner wallet
btcli wallet overview --wallet.name owner --netuid 26 --network test
# Validator wallet (3 hotkeys)
btcli wallet overview --wallet.name vali --netuid 26 --network test
# Miner wallet (10 hotkeys)
btcli wallet overview --wallet.name miner --netuid 26 --network test
# List all wallets
btcli wallet list
Visual Proof of Work
The complete lifecycle of a C-SWON task, from subnet registration to on-chain weight assignment.
| 1. Subnet Registration | 2. Miner Registration | 3. Validator Registration |
| 4. Miner Node Running | 5. Validator Node Running | 6. On-chain Scoring |
| 7. Weight Assignment | 8. Explorer Dashboard | 9. Technical Docs |
Navigation
| ← Previous | 6.5 Testnet Deploy Guide |
| → Next | 7.2 Validator Logs |
| Index | Documentation Index |








